×

초지재배현황

세분필 포장명 초지조성방법 초지이용상황 초지이용형태 초지등급 면적
4 초지7 경운 사료작물재배지 채초지 상급 59,866 18,141
9 초지10 경운 사료작물재배지 채초지 상급 53,062 16,079
1 초지14 경운 사료작물재배지 채초지 상급 19,463 5,897
3 초지15 경운 사료작물재배지 채초지 상급 39,710 12,033
1 초지 21 경운 사료작물재배지 채초지 상급 13,715 4,156
5 초지 9 경운 개량목초지 채초지 상급 22,031 6,676
2 초지 11 경운 개량목초지 채초지 상급 10,573 3,203
1 초지 12 경운 개량목초지 채초지 상급 5,982 1,812
2 초지 5 경운 사료작물재배지 채초지 상급 18,889 5,723
1 초지 24 경운 사료작물재배지 채초지 상급 2,614 792
2 초지 26 경운 사료작물재배지 채초지 상급 27,137 8,223
1 초지 23 경운 사료작물재배지 채초지 상급 8,112 2,458
4 초지 28 경운 사료작물재배지 채초지 중급 30,218 9,156
1 초지 29 경운 사료작물재배지 채초지 중급 4,875 1,477
3 초지 27 불경운 기타 미이용 하급 39,639 12,011
2 초지 31 불경운 기타 미이용 하급 22,177 6,720
1 초지 16 불경운 기타 미이용 중급 9,882 2,994
1 초지 17 불경운 기타 미이용 중급 2,733 828
2 초지 1 불경운 기타 미이용 하급 9,640 2,921
1 초지 2 불경운 기타 미이용 하급 7,575 2,295
1 초지 3 임간 기타 미이용 하급 58,631 17,766
1 초지 4-1 임간 기타 미이용 하급 12,199 3,696
1 초지 4-2 임간 기타 미이용 하급 25,233 7,646
2 초지 6 임간 기타 미이용 하급 34,746 10,529
1 초지 8 임간 기타 미이용 하급 3,387 1,026
3 초지 13 임간 기타 미이용 하급 7,874 2,386
1 초지 18 임간 기타 미이용 하급 29,941 9,073
1 초지 22 임간 기타 미이용 하급 2,854 864
1 초지 30 임간 기타 미이용 하급 5,198 1,575
1 초지 33 임간 기타 미이용 하급 34,450 10,439
622,406 188,595