시설현황


| 축종 | 사육시설 | 동수 | 건축면적 | 사용가능두수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | |||||
| 한우/젖소 | 비육우사 | 1 | 1,927.64 | 584.1 | 10 | 한우, 육우 |
| 포유,육성우사 | 1 | 1,927.64 | 584.1 | 120 | 〃 | |
| 분만사, 임신사 | 1 | 2,008.52 | 608.6 | 100 | 〃 | |
| 시험축사 | 1 | 1,852.62 | 561.4 | 34 | 실험연구용 | |
| 착유우사 | 1 | 2,625.04 | 795.5 | 120 | 젖소 | |
| 건유, 육성, 송아지사 | 1 | 2,466.84 | 608.6 | 100 | 〃 | |
| 계 | 6 | 12,808.30 | 3,881.2 | 574 | ||
| 가금류 | 성계사 | 4 | 1,428.00 | 432.7 | 12,000 | 산란계 |
| 육추사 | 1 | 340.00 | 103.0 | 6,000 | 〃 | |
| 중추사 | 1 | 680.00 | 206.1 | 6,000 | 〃 | |
| 육계사 | 1 | 612.00 | 185.5 | 3,000 | 육계 | |
| 메추리사육장 | 1 | 633.60 | 192.0 | 10,000 | 메추리 | |
| 꿩 사육장 | 1 | 400.00 | 121.2 | 1,000 | 꿩 | |
| 친환경 계사 | 1 | 660.00 | 200.0 | 4,000 | 산란계, 육계 | |
| 개체관리용 계사 | 1 | 264.00 | 80.0 | 1,000 | 실험연구용 | |
| 계 | 14 | 5,016.00 | 1,520.0 | 44,000 | ||
| 사육시설 합계 | 20 | 17,824.3 | 5,401.2 | |||
장비현황


| 장비명 | 수량 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 농업용트랙터 | 7 | Fent826, Fent822, Aebi-TT270, Jondeere185, Jondeere150, 대동MX100-1, 대동MX100-2 | |
| 농축산용방역장비 | 2 | HA-2000TCSⅡ | |
| 다목적운반차 | 4 | MECHRON2200(2대), DRC 2024 TX(2대) | |
| 동력플랫폼트럭 | 2 | HA-2000TCSⅡ | |
| 자동사료급이기 | 1 | 555*370*160mm | |
| 지게차 | 1 | Folex25DE | |
| 차륜로더 | 2 | Avant635, Avant750 | |
| 차륜굴착기 | 1 | DX140W-5, DX55w-5 | |
| 화물트럭 | 2 | e-마이티, 봉고Ⅲ |


